Opis
Dendrometry to urządzenia do stałych pomiarów wzrostu roślin (zmian w różnicy średnicy rośliny). Dendrometr pozwala na dokumentowanie parametrów rośliny w stałych odstępach czasowych, które to dane są również informacjami o środowisku. Dendrometry to tanie i użyteczne narzędzia do badań ekofizjologicznych.
| CZUJNIK | PESSL INSTRUMENTS DENDROMETR |
| Part No. | DN501 DN502 DN503 DN504 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Zakres rozmiarów roślin nadających się do mierzenia | 3-30 cm różnicy |
| Zasięg czujnika | 11 mm |
| Dokładność | ~1,5 μm ~0,12% (rejestrator CR1000) |
| Rozdzielczość | 0,2-2,6 μm (zależy od użytego rejestratora) |
| Linearność | 1 % |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej czujnika | <0.1 μm/K |
| Pogodowe warunki użytkowania | od –25 do 70 °C |
| Operacyjny zakres wilgotności względnej | od 0 do 100% |



