Opis
IM511CDI to cyfrowy wiatrowskaz, który dokonuje pomiaru kierunku wiatru w każdych warunkach pogodowych. Oblicza uśredniony kierunek wiatru dla danego przedziału czasowego.
| CZUJNIK | PESSL INSTRUMENTS KIERUNEK WIATRU |
| Part No. | IM511CDI |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Zakres | 360 stopni mechanicznie, 352 stopni elektrycznie (8 stopni otwarty) |
| Czujnik | zbalansowany wiatrowskaz, zasięg obrotu 16 cm |
| Zakres tłumienia | 0.2 |
| Odległość opóźnienia | 0.5m |
| Próg | 1,3 m/s na 10 stopniach przesunięcia, 1,9 m/s na 5 stopniach przesunięcia |
| Transduktor | precyzyjnie przewodzący potencjometr, 10 kOhm ~20% odporności, 1,0% linearności, oczekiwana liczba obrotów w cyklu życia: 50 milionów, szacowany jeden wat przy 40 °C, zero watów przy 125 °C |
| Wymagane do wzbudzenia przetwornika | osadzony mikrokontroler |
| Wyjście | RS 485 |




