Opis
IM512CD is a cup type anemometer for low cost and long term, accurate wind measurements for all kinds of use. It calculates average wind speed in the specific time period.
| CZUJNIK | PESSL INSTRUMENTS PREDKOSC WIATRU |
| Part No. | IM512CD |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Zakres | 0-50 m/s, w porywach do 60 m/s |
| Czujnik | stelaż na puchary ma średnicę 12 cm, puchary mają średnicę 40 mm |
| Czynnik obrotu | 75 cm |
| Stały dystans (63% regeneracji) | 2.3m |
| Próg | 1.1 m/s |
| Transduktor | stacjonarna cewka |
| Sygnał sinusoidalny | AC nadawany przez obracający się magnes na wale naczynia. 100 mVpp na 60 rpm, 6 Vpp na 3600 rpm. |
| Częstotliwość wyjścia | jeden cykl na obrót koła, 0,75 m/s na Hz |



