Opis
Pyranometr IM506D został zaprojektowany do polowych pomiarów globalnego promieniowania słonecznego w badaniach rolniczych, meteorologicznych i energetycznych. W czystym świetle dnia, gdzie nic mu nie będzie przeszkadzało, pyranometr Pessl Instruments dokona najlepszych pomiarów, porównywalnych z pyranometrami termoparowymi, od których jest jednak dużo tańszy.
| CZUJNIK | Pyranometr Pessl Instruments |
| Part No. | IM506D IM5061D IM5069D |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Czujnik | LI-200SZ |
| Kalibracja | zgodnie z Kipp & Zonen CMP3, podczas dnia; błąd kardynalny: maksymalnie 5%, zwykle 3% |
| Stabilność | 2% przemieszczenia na dwa lata użytkowania |
| Czas pomiaru | 10 µs |
| Zależność temperaturowa | 0.15%/°C |
| Korekcja cosinusowa | czujnik koryguje je do 80 stopni |
| Azimut | błąd 1% ponad 360 stopniami przy podniesieniu 45 stopni |
| Temperatura pracy | od –20 do 65 °C |
| Wilgotność względna | od 0 do 100% |
| Czujnik | fotodioda |
| Obudowa | odporna na działania pogodowe obudowa PAS z akrylowym dyfuzorem i sprzętem komputerowym ze stali nierdzewnej |
| Rozmiar | średnica 35 mm, wysokość 45 mm |
| Waga | 114 g |
| Ewaluacja | modulacja szerokopasmowa 0-80% = 0-2000 W/m² |
| Zakres spektralny | 300-1100 nm |


